Asociația Energia Inteligentă prezintă o situație a facturilor la utilități posibile a fi achitate de consumatori casnici în iarna 2021/2022, în eventualitatea aprobării subvenționării unei părți din acestea.
Costurile cu gazele naturale pe tipuri de consumatori în eventualitatea aprobării subvenționării unei părți din factura consumatorilor casnici la gazele naturale în scenariul în care prețul gazelor pentru consumator a crescut cu 100%, precizează AEI.
Interval de consum pentru care se poate acorda subvenție consumatorilor de gaze (mc/luna) | Cost mediu lunar cu gazele în anul 2020 | Cost mediu lunar cu gazele în anul 2021 | Cost mediu lunar cu gazele în anul 2021 după acordarea subvenției | Creșterea medie a facturii la gaze după subvenționarea unei părți din factură | |
Garsoniera | 100-300 | 244.81 | 489.63 | 367.22 | 50% |
Apartament 2 camere | 300-600 | 734.44 | 1,468.88 | 1,101.66 | 50% |
Apartament 3 camere | 600-900 | 1,224.06 | 2,448.13 | 1,836.10 | 50% |
Apartament 4 camere | 900-1100 | 1,632.09 | 3,264.17 | 2,448.13 | 50% |
Casa | 1100-1200 | 1,876.90 | 3,753.80 | 2,815.35 | 50% |
Costurile cu energia electrică pe tipuri de consumatori în eventualitatea aprobării subvenționării unei părți din factura consumatorilor casnici la energie electrică în scenariul în care prețul energiei pentru consumator a crescut cu 50%.
Interval de consum pentru care se poate acorda subvenție consumatorilor de energie electrică (kWh/luna) | Cost mediu lunar cu gazele în anul 2020 | Cost mediu lunar cu gazele în anul 2021 | Cost mediu lunar cu gazele în anul 2021 dupa acordarea subvenției | Creșterea medie a facturii la energie electrică după subvenționarea unei părți din factură | |
Garsoniera | 30-50 | 35.70 | 53.55 | 42.84 | 20% |
Apartament 2 camere | 50-100 | 71.40 | 107.10 | 96.39 | 35% |
Apartament 3 camere | 100-150 | 107.10 | 160.65 | 149.94 | 40% |
Casa | 150-200 | 142.80 | 214.20 | 203.49 | 43% |
Prognoza Asociatia Energia Inteligenta privind ponderea ajutoarelor de energie pentru consumatorii
vulnerabili considerand un consum mediu si o majorare a pretului gazelor in lunile de iarna cu 70%
fata de anul 2020, iar pentru lemne o majorare a pretului cu 40%